| stats.auth.component.state.noauth | The context does not have an authentication method |
| stats.auth.component.state.nothtml | Non HTML responses (which are unlikely to have logged in/out indicators) |
| stats.auth.component.state.notsuccess | Unsuccessful HTML responses (which are unlikely to have logged in/out indicators) |
| stats.auth.component.state.noindicator | No logged in/out indicators have been defined |
| stats.auth.component.state.loggedinandout | Both the logged in and out indicators present |
| stats.auth.component.state.loggedin | Just the logged in indicator present |
| stats.auth.component.state.loggedout | Just the logged out indicator present |
| stats.auth.component.state.unknown | Neither the logged in or out indicators present |
| ascan | Escaneo Activo |
| auth | Autenticación |
| fuzz | Fuzzer |
| manual | Manual de solicitudes |
| proxy | Solicitudes redirigidas mediante proxy |
| spider | Rastreador web |
| id | El número entero que identifica algún otro componente que no esté listado más arriba |
las estadísticas son accesibles mediante la API de ZAP.
El ícono para este complemento viene de los Fugue icons chart.png y locl-small.png