| stats.auth.component.state.noauth | The context does not have an authentication method |
| stats.auth.component.state.nothtml | Non HTML responses (which are unlikely to have logged in/out indicators) |
| stats.auth.component.state.notsuccess | Unsuccessful HTML responses (which are unlikely to have logged in/out indicators) |
| stats.auth.component.state.noindicator | No logged in/out indicators have been defined |
| stats.auth.component.state.loggedinandout | Both the logged in and out indicators present |
| stats.auth.component.state.loggedin | Just the logged in indicator present |
| stats.auth.component.state.loggedout | Just the logged out indicator present |
| stats.auth.component.state.unknown | Neither the logged in or out indicators present |
| ang ascan | Ang aktibong scanner |
| ang auth | Ang pagpapatunay |
| ang fuzz | Ang Fuzzer |
| ang mano-mano | Ang mano-mano na mga hiling |
| ang proxy | Ang nakaproxy na mga hiling |
| ang spider | Ang Spider |
| ang id | Ang integer na identifier sa ibang component ay hindi nakalista sa itaas |
ang mga istatistika ay pwedeng ma-access gamit ang ZAP API.
Ang icon para sa add-on na ito ay naka-derived mula sa Fugue na mga icon chart.png and locl-small.png